推荐资讯
基本概念: 主要介绍:服装结构、结构制图、结构制图线条以及各种图示等基本概念;部位术语: 主要介绍:肩部、胸部、背缝、臀部、省道、褶、裥等部位术语;部件术语: 主要介绍:衣身、衣领、衣袖、口袋等部位术语
一、制图图线
图线名称 | 图线形式 | 图线宽度 | 图线用途 |
粗实线 | | 0.9 | 1 .服装和零部件轮廓线 2.部位轮廓线 |
细实线 | | 0.3 | 1.图样结构的基本线 2.尺寸线和尺寸界线 3.引出线 |
虚线 | | 0.3 | 叠面下层轮廓影示线 |
点画线 | 0.9 | 对折线(对称部位) | |
双点画线表 | | 0.3-0.9 | 折转线(不对称部位) |
二、制图符号
序号 | 符号名称 | 符号图形 | 符号用途 |
1 | 等分 | 表示该段距离平均等分 | |
2 | 等长 | | 表示两线段长度相等 |
3 | 等量 | | 表示两个以上部位等量 |
4 | 省缝 | 表示这一部位需缝去 | |
5 | 裥位 | | 表示这一部位有规则折叠 |
三、制图代号
序号 | 部位(中文) | 部位(英文) | 代号 |
1 | 胸 围 | Bust girth | B |
2 | 腰 围 | Waist girth | W |
3 | 臀 围 | Hip girth | H |
4 | 领 围 | Neck girth | N |
5 | 胸围线 | Bust line | BL |
6 | 腰围线 | Waist line | WL |
7 | 臀围线 | Hip line | HL |
8 | 领围线 | Neck line | NL |
9 | 胸高点 | Bust point | BP |
10 | 袖 窿 | Arm hole | AH |
11 | 长 度 | Length | L |
四、制图规则
先作衣身,
后作部件;
先作大片,
后作小片;
先作前片,
后作后片。